
法人様向けオンライン・セミナー
セミナー
| テーマ | 脱ブラックボックス!AI の感じ方を可視化した新しい検査 AI「Roxy AI」 |
|---|---|
| 主催 | アプライド株式会社 |
| 会場 | オンライン会議室(ZOOMルームをご案内します) |
| 対象 | 法人様 |
| 日程 | 2022年10月12日(水) 14:00~15:00 |
| 最大参加人数 | 300名様/先着順 |
| 参加費用 | 無料 |
| 開催時間 | 内容 |
|---|---|
| 14:00~ | ご挨拶 |
| 14:05~ | 脱ブラックボックス!AI の感じ方を可視化した新しい検査 AI「Roxy AI」 講師:ウインズソフト株式会社 勝野 雄介 氏 AIの弱点であるブラックボックス化を改善! AIの学習状況や感じ方を見て触って確かめ、弱点をピンポイントに補強することができます。 今までとはまったく違うAI外観検査ソフトをご紹介します。 |
| 14:45~ | 質疑・応答 |
| 15:00 | 終了 |

勝野 雄介 氏(経産省推奨資格 ITコーディネーター)
ウインズソフト株式会社
SIソリューション事業部 副事業部長
大学卒業後、国内大手SIerにて製造業向け法人営業に従事。画像AIベンチャー企業での経験を経て、企業へのAI導入の方法を学ぶ。現在は画像認識AIやノーコード・ローコード開発の手法をもって、お客様の様々な業務課題やシステム課題の解決をしている。

Roxy AIはAIの頭の中を可視化したことで、もし間違った判定をしてしまった場合はその画像の感じ方を確認し弱点を把握することが可能です。
専門家でなくても、AIの弱点を知り克服するプロセスを提供し、どなたでも安心してお使いいただける易しいソフトです。
特徴的な機能を中心にご紹介いたします。


